FKL
.Артикул - 17262072RSFB
Страна производства | Сербия |
Удельная нагрузка (г/м²) | 0.25 |
Основная динамическая радиальная нагрузка | 25500 |
Основная статическая радиальная нагрузка | 15 300 |
Цена по запросу
.Артикул - 17262082RS1FB
Страна производства | Сербия |
Удельная нагрузка (г/м²) | 0.32 |
Основная динамическая радиальная нагрузка | 30700 |
Основная статическая радиальная нагрузка | 19 000 |
Цена по запросу
.Артикул - 306230FB
Страна производства | Сербия |
Удельная нагрузка (г/м²) | 0.39 |
Основная динамическая радиальная нагрузка | 37500 |
Основная статическая радиальная нагрузка | 26 500 |
Цена по запросу
.Артикул - 32052RSFB
Страна производства | Сербия |
Удельная нагрузка (г/м²) | 0.18 |
Основная динамическая радиальная нагрузка | 21600 |
Основная статическая радиальная нагрузка | 14 300 |
Цена по запросу
.Артикул - 32062RSFB
Страна производства | Сербия |
Удельная нагрузка (г/м²) | 0.285 |
Основная динамическая радиальная нагрузка | 30000 |
Основная статическая радиальная нагрузка | 20 400 |
Цена по запросу
.Артикул - 32310FB
Страна производства | Турция |
Сальник | Открыть |
Товарный сегмент | Technical product / consumables |
Внешн. диаметр | 110.000 |
Цена по запросу
.Артикул - 357234FB
Функциональное название | Roller bearing |
Товарный сегмент | Technical product / consumables |
Внешн. диаметр | 72.000 |
Внутренний диаметр | 35.000 |
Цена по запросу
.Артикул - 5206KPP3FB
Страна производства | Сербия |
Удельная нагрузка (г/м²) | 0.51 |
Количество рядов | 2 |
Товарный сегмент | Technical product / consumables |
Цена по запросу
.Артикул - 60142RSFB
Фасовка | 1 |
Страна производства | Германия |
Форма внутреннего кольца | Цилиндрический |
Основная динамическая радиальная нагрузка | 90000.00 |
Цена по запросу
.Артикул - F206FB
Наружная длина | 108 |
Страна производства | Сербия |
Удельная нагрузка (г/м²) | 0.73 |
Диаметр окружности расположения монтажных отверстий/ болтов | 83.0 |
Цена по запросу
.Артикул - G207FB
Страна производства | Россия |
Товарный сегмент | Technical product / consumables |
Внутренний диаметр | 35.000 |
Item Segment | Technical product / consumables |
Цена по запросу
.Артикул - GW209PPB13FB
Страна производства | Сербия |
Удельная нагрузка (г/м²) | 0.703 |
Основная динамическая радиальная нагрузка | 32500 |
Основная статическая радиальная нагрузка | 20 400 |
Цена по запросу
.Артикул - GWHG211PP25FB
Наружная длина | 134.0 |
Страна производства | Россия |
Удельная нагрузка (г/м²) | 4.88 |
Тип корпуса | HG |
Цена по запросу
.Артикул - GWHGR211PP202FB
Наружная длина | 129.5 |
Страна производства | Сербия |
Удельная нагрузка (г/м²) | 4.8 |
Тип корпуса | HGR |
Цена по запросу
.Артикул - GWR209PPB30FB
Страна производства | Сербия |
Удельная нагрузка (г/м²) | 0.92 |
Тип корпуса | R |
Количество рядов | 1 |
Цена по запросу
.Артикул - GWST211PPB40FB
Наружная длина | 140 |
Страна производства | Сербия |
Удельная нагрузка (г/м²) | 2.25 |
Диаметр окружности расположения монтажных отверстий/ болтов | 127.0 |
Цена по запросу
.Артикул - HG211FB
Страна производства | Сербия |
Удельная нагрузка (г/м²) | 3.77 |
Тип корпуса | HG |
Товарный сегмент | Technical product / consumables |
Цена по запросу
.Артикул - LE2062FFB
Страна производства | Сербия |
Удельная нагрузка (г/м²) | 0.28 |
Основная динамическая радиальная нагрузка | 19500 |
Основная статическая радиальная нагрузка | 11 200 |
Цена по запросу
.Артикул - LE2102FFB
Страна производства | Сербия |
Удельная нагрузка (г/м²) | 0.69 |
Основная динамическая радиальная нагрузка | 35100 |
Основная статическая радиальная нагрузка | 23 200 |
Цена по запросу
.Артикул - LEF2052FFB
Наружная длина | 95 |
Страна производства | Сербия |
Удельная нагрузка (г/м²) | 0.73 |
Диаметр окружности расположения монтажных отверстий/ болтов | 70.0 |
Цена по запросу
.Артикул - LEF2112FB
Наружная длина | 162 |
Страна производства | Сербия |
Удельная нагрузка (г/м²) | 3.42 |
Диаметр окружности расположения монтажных отверстий/ болтов | 130.0 |
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
.Артикул - LSGR205FSFB
Наружная длина | 99 |
Страна производства | Сербия |
Удельная нагрузка (г/м²) | 1.88 |
Диаметр окружности расположения монтажных отверстий/ болтов | 82.0 |
Цена по запросу
.Артикул - LSGR207TBSFB
Наружная длина | 125 |
Страна производства | Сербия |
Удельная нагрузка (г/м²) | 1.7 |
Диаметр окружности расположения монтажных отверстий/ болтов | 100.0 |
Цена по запросу
.Артикул - LY2051002FFB
Страна производства | Сербия |
Удельная нагрузка (г/м²) | 0.21 |
Товарный сегмент | Технические изделия/ расходные материалы |
Цена по запросу
.Артикул - LY2052FFB
Страна производства | Сербия |
Удельная нагрузка (г/м²) | 0.23 |
Форма внутреннего кольца | Цилиндрический |
Основная динамическая радиальная нагрузка | 14000 |
Цена по запросу
.Артикул - LY2072FHFB
Страна производства | Сербия |
Удельная нагрузка (г/м²) | 0.57 |
Товарный сегмент | Technical product / consumables |
Цена по запросу
.Артикул - LY2081082FSHFB
Страна производства | Сербия |
Удельная нагрузка (г/м²) | 0.8 |
Количество рядов | 1 |
Товарный сегмент | Technical product / consumables |
Цена по запросу
.Артикул - LY2082FFB
Страна производства | Сербия |
Удельная нагрузка (г/м²) | 0.8 |
Форма внутреннего кольца | Цилиндрический |
Основная динамическая радиальная нагрузка | 30700 |
Цена по запросу