Kramp
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
.Артикул - 931587UNC
Витков на дюйм | 11 |
Норма DIN | 931 |
Высота головки | 9.90 |
Форма головки | Шестигранный |
Цена по запросу
.Артикул - 931585UNC
Витков на дюйм | 11 |
Норма DIN | 931 |
Высота головки | 9.90 мм |
Форма головки | Шестигранный |
Цена по запросу
.Артикул - 931584UNCP001
Витков на дюйм | 11 |
Норма DIN | 931 |
Высота головки | 9.90 |
Форма головки | Шестигранный |
Цена по запросу
.Артикул - 93134112UNC
Цена по запросу
.Артикул - 93158314UNC
Витков на дюйм | 11 |
Норма DIN | 931 |
Высота головки | 9.90 |
Форма головки | Шестигранный |
Цена по запросу
.Артикул - 14811040
Вставляется в штифт | 16.0 |
Вес 100 штук | 1.480 |
Наружный диаметр штифта | 10.0 |
Общая длина штифта | 40.0 |
Цена по запросу
.Артикул - 10175001N
Страна производства | ВЕНГРИЯ |
Товарный сегмент | Wearing / service part |
Цена по запросу
Цена по запросу
.Артикул - 93334212UNC
Витков на дюйм | 10 |
Норма DIN | 933 |
Высота головки | 11.90 мм |
Форма головки | Шестигранный |
Цена по запросу
.Артикул - 93334214UNC
Витков на дюйм | 10 |
Норма DIN | 933 |
Высота головки | 11.90 мм |
Форма головки | Шестигранный |
Цена по запросу
.Артикул - 202181KR
Страна производства | ВЕНГРИЯ |
Высота до рамы | 315 мм |
С наконечником | Нет |
Подходит для модели машины/автомобиля | SWIFT 400-870 |
Цена по запросу
.Артикул - 931346UNC
Витков на дюйм | 10 |
Норма DIN | 931 |
Высота головки | 11.90 мм |
Форма головки | Шестигранный |
Цена по запросу
.Артикул - CP53
Высота до рамы | 390 |
С наконечником | Нет |
Подходит для модели машины/автомобиля | Germinator |
Общая высота | 540 |
Цена по запросу
.Артикул - CP1515
Высота до рамы | 400 mm |
С наконечником | Нет |
Подходит для модели машины/автомобиля | Germinator |
Общая высота | 538 mm |
Цена по запросу
.Артикул - CP80KR
Высота до рамы | 365 |
С наконечником | Нет |
Расстояние между монтажными отверстиями | 45 |
Количество монтажных отверстий | 3 |
Цена по запросу
.Артикул - 851003298N
Ширина центрального крепежного отверстия | 51.0 |
Функциональное название | Disc |
Товарный сегмент | Wearing / service part |
Плоский центр | Да |
.Артикул - 851010598N
Количество канавок | 8 |
Функциональное название | Disc |
Товарный сегмент | Wearing / service part |
Плоский центр | Нет |
.Артикул - SN1964N
Подходит для марки машины/автомобиля | Устройство тягово-сцепное KU 2000 Cramer |
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
.Артикул - 0006505000KR
Диаметр проволоки | 5.5 мм |
Номер детали производителя | 650500.0 |
Общая длина | 210 мм |
Ширина | 45.0 мм |
Цена по запросу
.Артикул - 0009554830KR
Внутренний диаметр пружин | 49.0 мм |
Диаметр проволоки | 9.0 мм |
Подходит для модели машины/автомобиля | Liner 390S / Liner 430S, Liner 780L / 880L / 1550, Liner 3000, 650 Twin / 1550 Twin |
Номер детали производителя | 955.483.0 |
Цена по запросу
.Артикул - 0009557100KR
Внутренний диаметр пружин | 49.0 мм |
Диаметр проволоки | 9.5 мм |
Подходит для модели машины/автомобиля | Liner 1550 (vanaf 39803115), Liner 3000 (vanaf 60501018), 880L / 1550 Twin |
Номер детали производителя | 955.710.0 |
Цена по запросу
.Артикул - 0009568151KR
Внутренний диаметр пружин | 46.0 мм |
Диаметр проволоки | 9.5 мм |
Подходит для модели машины/автомобиля | Volto 450H / 540H / 550H / HR / 640SL / 670H / 740SL / 750 / 870H / 1050 |
Номер детали производителя | 956.815.1 |
Цена по запросу
.Артикул - 0009569070KR
Внутренний диаметр пружин | 44.0 мм |
Диаметр проволоки | 10.0 мм |
Подходит для модели машины/автомобиля | Volto 540H / 550HR / 640SL / 670 / 740SL / 770 / 870 / 870T / 1050T |
Номер детали производителя | 956.907.0 |
Цена по запросу